AmsterdamFoodie
https://amsterdamfoodie.nl/ · slug
amsterdamfoodie-nlMCP server
URL:
https://builder-one-delta.vercel.app/api/mcp/org_39TzHayG4Bv9go5W2ZBodqZxsVYCard:
/api/publishers/org_39TzHayG4Bv9go5W2ZBodqZxsVY/card · Manifest: /.well-known/mcp.json?slug=amsterdamfoodie-nlClaude Desktop / ChatGPT install snippet
{
"mcpServers": {
"amsterdamfoodie-nl": {
"transport": {
"type": "streamable-http",
"url": "https://builder-one-delta.vercel.app/api/mcp/org_39TzHayG4Bv9go5W2ZBodqZxsVY"
}
}
}
}Retrieval (hybrid search) & latency SLO
Semantic index: 965 / 965 articles embedded
Last 7 days · search p95: no calls yet (target < 300 ms)
Ingestion
Last job (sync): SUCCEEDED · discovered 0 · ingested 0 · failed 0
Sources (…)
Add a source
CSV:
url (+ optional title) column. Max 20MB.Loading…
Book catalog (PDF upload)
Upload a book PDF (or a markdown/plain-text manuscript). It's split into chapter-level units — via the PDF's table of contents when present, otherwise by chapter headings — and each chapter is served like any article: search, MCP/A2A, paywall, and payments all apply. The author contract checkboxes set the rights ceiling from the underlying book contract; chapters can never be licensed beyond it.
Loading catalog…
Content rules (path / embargo / territory / pricing)
No rules. Rules refine article policy at serve time — by path, article age (embargo), requester territory, or with a time-window price.
Add rule
Lower priority evaluates first; first match sets policy/price, territory denials stack. Age is measured from publish date. Rules apply on MCP, REST, A2A and the oasy landing page.
Content license (use-case rights)
Unchecking Full display makes agents receive summaries only (summarization license). Unchecking RAG retrieval removes articles from agent search. Fine-tuning is denied by default industry-wide.
License requests
No license requests yet.
Paywall meter (MCP path)
Applies to articles whose policy is
PAYWALL. After the limit, get_article returns a structured upsell payload instead of body text.Agent payments (oasy / WAF path)
Agent is charged $0.53 per article (your price + 4.7% platform fee = $0.03). You keep $0.50, paid out monthly.
Applies to articles whose policy is
PAYWALL served on the oasy / WAF path. Per-article overrides take precedence.Crawlers your robots.txt disallows stop getting free content on the oasy landing page — their policy escalates to PAYWALL (pay per article, or nothing). Your robots.txt is refetched daily.
Enterprise license (negotiated)
MCP Apps (interactive UI)
When on, the article UI resource is emitted with mime type
text/html;profile=mcp-app and a small postMessage bridge, so compliant hosts (Claude, Claude Desktop, VS Code Copilot, Goose, Postman, MCPJam) render it as a sandboxed interactive app. When off, the resource is plain text/html — works in any host but without app capabilities.Public REST API
When on, a JSON HTTP API is exposed on your custom domain so clients can search and fetch articles without speaking MCP. This publisher has no
customDomain set, so the API is not reachable yet — set one first.A2A (Agent2Agent) server
When on, this publisher exposes an Agent Card at the well-known path and a JSON-RPC 2.0 endpoint implementing
message/send, tasks/get, and tasks/cancel per the A2A spec. Two skills are declared: search_articles and get_article. Set a customDomain on the publisher to get the recommended vanity URLs.- Agent Card:
GET /.well-known/agent-card.json?slug=amsterdamfoodie-nl - JSON-RPC:
POST /api/a2a/org_39TzHayG4Bv9go5W2ZBodqZxsVY
Tools (auto-generated)
search_articles(query, limit?)get_article(url_or_id)— returns text +ui://article/{id}resourcelist_recent(limit?, since?)list_by_topic(tag, limit?)
Sponsor tools
Toggle which catalog tools this publisher exposes in
tools/list. Affects every MCP client connected to this publisher.No catalog tools defined.
Articles (50 shown of 965)
Set policy on all articles:
MCP call log (last 100)
JSON-RPC traffic from MCP clients (Claude, ChatGPT, etc.) hitting
/api/mcp/org_39TzHayG4Bv9go5W2ZBodqZxsVY.| Time | Tool | UA | Latency | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 12:41:53 | _method:tools/call | 0 ms | trace | |
| 2026-08-07 12:41:53 | get_article | 1167 ms | ok | |
| 2026-08-07 12:41:47 | _method:tools/call | 0 ms | trace | |
| 2026-08-07 12:41:47 | search_articles | 99 ms | ok | |
| 2026-08-07 12:34:18 | _method:tools/call | 0 ms | trace | |
| 2026-08-07 12:34:18 | get_article | 2028 ms | ok | |
| 2026-08-07 12:33:57 | _method:tools/call | 0 ms | trace | |
| 2026-08-07 12:33:57 | get_article | 1929 ms | ok | |
| 2026-08-07 12:33:47 | _method:tools/call | 0 ms | trace | |
| 2026-08-07 12:33:47 | search_articles | 270 ms | ok | |
| 2026-08-07 12:33:47 | _method:initialize | 0 ms | trace | |
| 2026-08-07 12:33:15 | _method:tools/list | 0 ms | trace | |
| 2026-08-07 12:33:14 | _method:notifications/initialized | 0 ms | trace | |
| 2026-08-07 12:33:14 | _method:initialize | 0 ms | trace | |
| 2026-08-07 12:33:14 | _method:initialize | 0 ms | trace | |
| 2026-08-07 12:33:14 | _method:server/discover | 0 ms | trace | |
| 2026-08-05 10:04:11 | _method:tools/list | 0 ms | trace | |
| 2026-08-05 09:42:29 | _rest:get_article | 12 ms | ok | |
| 2026-08-05 09:31:56 | _rest:retrieve_passages | 163 ms | ok | |
| 2026-08-05 09:25:51 | _rest:retrieve_passages | 147 ms | ok | |
| 2026-08-05 09:23:54 | _rest:retrieve_passages | 353 ms | ok | |
| 2026-08-05 09:23:03 | _rest:retrieve_passages | 244 ms | ok | |
| 2026-08-05 09:22:07 | _rest:retrieve_passages | 1136 ms | ok | |
| 2026-08-04 20:30:24 | _rest:get_article | 16 ms | ok | |
| 2026-08-04 20:29:57 | _rest:get_article | 19 ms | ok | |
| 2026-08-04 19:54:43 | _rest:get_article | 114 ms | ok | |
| 2026-08-04 19:41:58 | _rest:retrieve_passages | 438 ms | ok | |
| 2026-08-04 19:40:04 | _rest:retrieve_passages | 368 ms | ok | |
| 2026-08-04 19:38:44 | _rest:retrieve_passages | 3450 ms | ok | |
| 2026-08-04 15:47:14 | _dash:retrieve_passages | 310 ms | ok | |
| 2026-08-04 15:38:27 | _dash:retrieve_passages | 145 ms | ok | |
| 2026-08-04 15:37:33 | _dash:retrieve_passages | 1018 ms | ok | |
| 2026-08-04 15:37:32 | _dash:retrieve_passages | 863 ms | ok | |
| 2026-08-04 15:37:30 | _dash:retrieve_passages | 1169 ms | ok | |
| 2026-08-04 15:37:18 | _dash:retrieve_passages | 1245 ms | ok | |
| 2026-08-04 15:37:16 | _dash:retrieve_passages | 1075 ms | ok | |
| 2026-08-04 15:37:15 | _dash:retrieve_passages | 1420 ms | ok | |
| 2026-08-04 15:35:43 | _dash:retrieve_passages | 1179 ms | ok | |
| 2026-08-04 15:35:42 | _dash:retrieve_passages | 974 ms | ok | |
| 2026-08-04 15:35:40 | _dash:retrieve_passages | 886 ms | ok | |
| 2026-08-04 15:33:44 | _dash:retrieve_passages | 951 ms | ok | |
| 2026-08-04 15:33:30 | _dash:retrieve_passages | 1241 ms | ok | |
| 2026-08-04 15:33:28 | _dash:retrieve_passages | 988 ms | ok | |
| 2026-08-04 15:29:23 | _dash:retrieve_passages | 130 ms | ok | |
| 2026-08-04 15:26:56 | _dash:retrieve_passages | 469 ms | ok | |
| 2026-08-04 15:25:46 | _dash:retrieve_passages | 957 ms | ok | |
| 2026-08-04 15:24:41 | _dash:retrieve_passages | 1080 ms | ok | |
| 2026-08-04 15:20:31 | _method:tools/call | 0 ms | trace | |
| 2026-08-04 15:20:31 | retrieve_passages | 357 ms | ok | |
| 2026-08-04 15:20:30 | _method:tools/list | 0 ms | trace | |
| 2026-08-04 15:20:09 | _method:tools/list | 0 ms | trace | |
| 2026-08-04 15:19:48 | _method:tools/list | 0 ms | trace | |
| 2026-08-04 15:19:04 | _method:tools/call | 0 ms | trace | |
| 2026-08-04 15:19:04 | retrieve_passages | 2347 ms | ok | |
| 2026-08-04 15:19:01 | _method:tools/list | 0 ms | trace | |
| 2026-08-04 15:00:20 | _nlweb:ask | 2273 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:59:49 | _nlweb:ask | 2315 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:57:24 | _nlweb:ask | 1823 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:56:33 | _nlweb:ask | 2015 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:56:10 | _nlweb:ask | 2654 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:55:47 | _nlweb:ask | 2388 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:55:13 | _nlweb:ask | 2753 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:55:10 | _nlweb:ask | 3999 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:54:49 | _nlweb:ask | 7166 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:54:04 | _nlweb:ask | 7033 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:48:29 | _nlweb:ask | 2367 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:46:21 | _nlweb:ask | 3378 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:45:51 | _nlweb:ask | 2549 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:45:27 | _nlweb:ask | 1398 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:45:06 | _nlweb:ask | 1523 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:44:28 | _nlweb:ask | 2899 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:44:03 | _nlweb:ask | 5180 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:42:47 | _nlweb:ask | 4022 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:39:55 | _nlweb:ask | 2030 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:38:18 | _nlweb:ask | 111 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:37:57 | _nlweb:ask | 280 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:37:37 | _nlweb:ask | 274 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:36:46 | _nlweb:ask | 2129 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:31:55 | _nlweb:ask | 1725 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:31:18 | _nlweb:ask | 1500 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:30:20 | _nlweb:ask | 1635 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:29:22 | _nlweb:ask | 3951 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:27:18 | _nlweb:ask | 1920 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:26:50 | _nlweb:ask | 1042 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:26:49 | _nlweb:ask | 1006 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:26:47 | _nlweb:ask | 893 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:26:46 | _nlweb:ask | 1081 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:26:45 | _nlweb:ask | 930 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:26:43 | _nlweb:ask | 752 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:26:42 | _nlweb:ask | 816 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:26:41 | _nlweb:ask | 3759 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:26:37 | _nlweb:ask | 925 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:26:36 | _nlweb:ask | 6413 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:26:29 | _nlweb:ask | 855 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:26:28 | _nlweb:ask | 1054 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:25:43 | _nlweb:ask | 4112 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:23:31 | _nlweb:ask | 1040 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:21:27 | _nlweb:ask | 1472 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:21:17 | _nlweb:ask | 1498 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:18:24 | _nlweb:ask | 1400 ms | ok |
Crawler log — oasy / WAF (last 100)
AI crawler traffic (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot, …) redirected by your WAF to the oasy landing page. Not MCP requests.
| Time | Tool | UA | Latency | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 15:27:35 | get_article | 66 ms | ok | |
| 2026-08-04 15:00:13 | get_article | 62 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:57:39 | get_article | 63 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:54:21 | get_article | 51 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:48:43 | get_article | 67 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:40:10 | get_article | 39 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:40:02 | get_article | 52 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:38:20 | get_article | 54 ms | ok | |
| 2026-08-04 14:36:43 | get_article | 441 ms | ok |